2.4.1 - Quantités de stupéfiants saisis
| 2012 | 2013 | 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cannabis | Herbe/Marijuana | 4.893.228,70 g | 6.058.302,20 g 220 pièces |
8.596.360,0 g |
| Plantes | ||||
| Semences | ||||
| Hennep | ||||
| Haschich | 1.210.596,30 g | 3.224.500,9 g | 424.090,00 g | |
| Cannabinoïde | 5.500 g | |||
| Total cannabis | 9.282.803,10 g | 9.020.450,00 g | ||
| Khat | 829.800 g | 629.689 g | 1.569.470,00 g | |
| Héroïne | 49.087,56 g | 1.128.078,19 g | 61.470,00 g | |
| Morphine | ||||
| Cocaïne | 18.179.741,03 g | 4.765.285,97 g | 8.361.550,00 g | |
| Produits psychotropes | Amphétamines | 4.437 g | 37.594,90 g | 1.100,00 g |
| Autres | 50.424,50 g | 1.130,00 g | ||
| Stimulants | ||||
| XTC | 2.019 pièces | 4.800,00 g 1001 pièces |
||
| LSD | 2.910,00 g | |||
| Méthadone | ||||
| Psilocybine | 214 g | |||
| Champignons hallucinogènes | 180 g | 145 g | 63.699,00 g | |
L'unité de mesure des éléments varie en fonction de la forme des produits. Par exemple, les quantités de cannabis exprimées en pièces correspondent à des joints. Les totaux sont calculés en fonction du type de marchandise. On ne mélange pas des pièces avec de la matière en vrac.
Si les pièces sont mises à part, celles-ci ne sont pas comptées en grammes.
Il y a une ligne à ajouter si possible: Hormones 63.699,00 g