3.4.5 - Produit total des amendes de condamnations en matières diverses perçues en 2012 en euros

Produit total des amendes de condamnations en matières diverses perçues en 2012 en euros
Direction régionale Amendes de condamnation par des tribunaux de police Amendes de condamnation par d'autres juridictions Total des amendes de condamnation par des tribunaux de police ou d'autres juridictions Versements transactionnels Perceptions immédiates Produit total des amendes de condamnation, des versements transactionnels et des perceptions immédiates
Bruxelles1 4.718.606,65 1.541.619,00 6.260.225,65 8.106.992,91 262.497.151,56 276.864.370,12
Flandre Anvers 5.980.019,81 3.341.326,57 9.321.346,38 9.156.989,01 1.543.976,20 20.022.311,59
Bruges 5.583.735.83 1.740.431,19 7.324.167,02 5.436.084,53 598.820,32 13.359.071,87
Gand 1.442.165,84 1.147.418,32 2.589.584,16 5.721.921.47 431.830,31 8.743.335,94
Hasselt 6.801.741,89 2.474.587,00 9.276.328,89 9.568.026,92 1.086.893,30 19.931.249,11
Malines 5.875.655,74 694.289,01 6.569.944,75 7.975.895,27 580.719,65 15.126.559,67
Sous-total 25.683.319,11 9.398.052,09 35.081.371,20 37.858.917,20 4.242.239,78 77.182.528,18
Wallonie Arlon 889.141,90 360.550,73 1.249.692,63 2.387.149,24 564.083,20 4.200.925,07
Liège 2.178.054,53 780.660,03 2.958.714,56 7.342.155,24 466.966,20 10.767.836,00
Mons 1.853.943,83 434.772,14 2.288.715,97 3.070.242,14 334.874,48 5.693.832,59
Namur 3.651.162,28 227.795,26 3.878.957,54 5.492.297,23 298.798,19 9.670.052,96
Sous-total 8.572.302,54 1.803.778,16 10.376.080,70 18.291.843,85 1.664.722,07 30.332.646,62
Total brut 38.974.228,30 12.743.449,25 51.717.677,55 64.257.753,96 268.404.113,41 384.379.544,92
Restitutions 1.958.508,36
Total net 382.421.036,56

1 Les "amendes de condamnation en matières diverses" sont perçues ou recouvrées par les bureaux de recettes domaniales et/ou d'amendes pénales. Les recettes sont centralisées au niveau des dix directions régionales de l'AGDP. Il importe de tenir compte du fait qu'en ce qui concerne les perceptions immédiates, le produit total payé par virement est versé au deuxième bureau des recettes d'amendes pénales de Bruxelles. Ces recettes sont par conséquent comptabilisées au niveau de la direction régionale de Bruxelles. L'administration ne dispose pas de données permettant de ventiler ce montant par Région.

L'Administration du Recouvrement non fiscal au sein de l'AGDP perçoit les recettes générées par les "amendes de condamnations en matières diverses" qui comprennent les amendes de condamnations proprement dites, les versements transactionnels et les perceptions immédiates. Ces amendes comprennent les perceptions et paiements en matière d'infractions au code de la route ainsi que les paiements se rapportant à d'autres matières.