Netto (niet-) fiscale ontvangsten

3.1.1 - Overzicht van de fiscale ontvangsten voor de periode 2012-2014 - samenvatting per begrotingsjaar (in duizend euro)

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/311-overzicht-van-de-fiscale-ontvangsten-voor-de-periode-2012-2014-samenvatting-begrotingsjaar
Overzicht van de fiscale ontvangsten voor de periode 2012-2014 - samenvatting per begrotingsjaar (in duizend euro)
  2012 (1) 2013 (2) 2014 (3) Groei in pct 2014-2013 (4)=((3)-(2))/(2) Ramingen 2014 Vermoedelijke ontv. (5) Verhouding realisaties/ramingen 2014 verschil in bedrag (6)=(3)-(5) Verhouding realisaties/ramingen 2014 verschil in % (7)=((3)-(5))/(5)
Inkomstenbelastingen Bedrijfsvoorheffing 41.095.066 42.294.601 42.785.491 1,16 42.709.751 75.740 0,18
Voorafbetalingen 9.336.509 9.459.286 9.971.646 5,42 9.630.602 341.044 3,54
Roerende voorheffing 3.547.774 4.580.211 5.133.157 12,07 4.775.895 357.262 7,48
Onroerende voorheffing 51.796 53.742 51.596 -3,99 55.135 -3.539 -6,42
Ingekohierde personenbelasting (incl. stocks options) -5.410.931 -5.080.690 -4.739.324 -6,72 -4.704.063 -35.261 0,75
Ingekohierde vennootschapsbelasting 3.788.416 3.786.144 1.712.541 -54,77 3.190.909 -1.478.368 -46,33
Ingekohierde belasting van niet-inwoners 219.278 183.104 160.401 -12,40 219.749 -59.348 -27,01
Btw, diverse rechten en taksen Btw 26.831.622 26.710.491 27.472.817 2,85 27.742.429 -269.612 -0,97
Diverse rechten en taksen 1.930.362 1.834.345 1.781.745 -2,87 1.978.393 -196.648 -9,94
Registratierechten 3.863.013 4.004.588 4.219.564 5,37 4.147.459 72.215 1,74
Successierechten 2.251.301 2.848.053 2.831.583 -0,58 3.026.076 -194.493 -6,43
Griffierechten 34.917 37.160 35.781 -3,71 35.302 479 1,36
Jaarlijkse taks op de vzw's 35.588 38.255 39.195 2,46 38.408 787 2,05
Hypotheekrechten 74.371 72.121 78.191 8,42 66.351 11.840 17,85
Boeten van veroordelingen (Ministerie van Justitie) 382.421 430.811 443.289 2,90 470.903 -27.614 -5,86
Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra -17 -4 -237 5.823,65 -238 1 -0,44
Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen 247.221 354.174 537.619 51,80 538.192 -573 -0,11
Speciale bijdrage kredietverenigingen 115.734 1.656 0 -99,99 0 0 -
Andere indirecte belastingen Boeten 96.092 124.117 156.780 26,32 169.854 -13.074 -7,70
Diverse ontvangsten 17.788 25.290 27.062 7,01 27.902 -840 -3,01
Fiscale regularisatie ter 0 0 353.420 0 806.000 -452.580 -56,15
Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting 559.950 563.091 135.047 -76,02 135.624 -577 -0,43
Belasting op de inverkeerstelling 161.413 152.967 43.201 -71,76 42.252 949 2,25
Belasting op spelen en weddenschappen 44.305 51.567 53.650 4,04 59.479 -5.829 -9,80
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen 37.307 44.802 36.178 -19,25 38.651 -2.473 -6,40
Eurovignet 66.210 65.030 62.290 -4,21 63.843 -1.553 -2,43
Accijnscompenserende belasting 407 232 49 -78,75 0 49  
Werknemersparticipatie 7.529 20.161 20.632 2,33 23.476 -2.844 -12,11
Andere directe belastingen Boeten 21.113 21.949 10.639 -51,53 14.267 -3.628 -25,43
Diverse ontvangsten DB (BBSZ, Sociale Maribel e.a) 321.145 315.609 302.136 -4,27 316.405 -14.269 -4,51
Bijkomende heffing op roerende inkomsten 49.224 30.961 2.372   0    
Subtotaal 89.776.924 93.023.822 93.718.516 0,75 95.619.007 -1.900.380 -1,99
Douanerechten 2.088.096 1.977.994 2.113.638 6,86 2.072.809 40.829 1,97
Accijnzen PEnergieprod. + elektr. 4.068.463 3.925.411 4.104.663 4,57 4.106.210 -1.547 -0,04
Tabak 2.004.657 2.147.304 2.249.504 4,76 2.087.643 161.861 7,75
Alcohol 248.962 271.730 291.585 7,31 272.638 18.947 6,95
Bier 180.797 183.359 196.464 7,15 195.144 1.320 0,68
Energiebijdrage 328.092 337.097 325.171 -3,54 326.930 -1.759 -0,54
Controleretributie 39.113 40.454 31.900 -21,14 30.321 1.579 5,21
Verpakkingsheffing 317.690 331.955 330.776 -0,36 327.877 2.899 0,88
Milieuheffing 13.582 13.621 12.936 -5,03 13.678 -742 -5,43
Vergunningsrecht, openingstaks en diversen 25.433 42.565 20.481 -51,88 23.155 -2.674 -11,55
Andere 274.688 307.353 322.069 4,79 307.747 14.322 4,65
Subtotaal 9.589.573 9.578.843 9.999.185 4,39 9.764.152 235.033 2,41
Fiscale regularisatie     (1)        
Algemeen totaal 99.366.497 102.602.665 103.717.701 1,09 105.383.159 -1.665.347 -1,58

(1) De fiscale regularisaties bis en ter zijn finaal verdeeld geweest over de diverse belastingen waarop ze betrekking hebben, reden waarom deze ontvangsten niet afzonderlijk worden vermeld.

3.1.2 - Overzicht van de niet-fiscale ontvangsten voor de periode 2012-2014 - samenvatting per begrotingsjaar (in duizend euro)

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/312-overzicht-van-de-niet-fiscale-ontvangsten-voor-de-periode-2012-2014-samenvatting-begrotingsjaar
Overzicht van de niet-fiscale ontvangsten voor de periode 2012-2014 - samenvatting per begrotingsjaar (in duizend euro)
  2012 (1) 2013 (2) 2014 (3) Verschil in pct % 2014/2013 (4)=((3)-(2))/(2) Ramingen 2014 (5) Verhouding relatisaties/ramingen 2014 Verschil in bedrag (6)=(3)-(5) Verhouding relatisaties/ramingen 2014 Verschil in % (7)=((3)-(5))/(5)
Directe belastingen Lopende ontvangsten Teruggevorderde gerechts- en vervolgingskosten 38.720 42.498 39.342 -7,43 44.372 -5.030 -11,34
Opbrengst der inschrijvingen op de publicaties uitgegeven door de Administratie 0 0 0 0 0 0 0
Vergelding van de administratiekosten in verband met de inning van sommige gemeentebelastingen 25.283 18.597 29.209 57,06 24.121 5.088 21,09
Ijkloon (Wetten 01.10.1855 en 01.08.1922) -290 46 95 106,52 77 18 23,38
Nalatigheidsinteresten (ten laste van de bedrijven en de gezinnen) 38.421 52.865 -109.778 -307,66 0 -109.778 0
Retributiegelden wegens vervolgingen -76 -319 -374 17,24 -319 -55 17,24
Administratiekosten als vergoeding voor de inning van roerende voorheffing voor het buitenland in het kader van de Europese Spaarrichtlijn 0 0 0 0 0 0 0
Nalatigheidsinteresten toegewezen aan de Gewesten 480 859 -400 -146,57 480 -880 -183,33
Effectisering nalatigheidsinteresten 8.142 2.041 1.005 -50,76 2.041 -1.036 -50,76
Schadevergoedingen en interesten (art. 154 van de programmawet van 29 maart 2012) 0 2.217 1.299 -41,41 2.000 -701 -35,05
Subtotaal 110.680 118.804 -39.602 -133,33 72.772 -112.374 -154,42
Indirecte belastingen (btw en registratie) Lopende ontvangsten Terugbetalingen van wedden, vergoedingen, pensioenen en gerechtskosten in verscheiden zaken 23.044 32.547 35.144 7,98 34.969 175 0,50
Terugbetaling van schuldvorderingen afkomstig van verschillende departementen 9.616 11.693 14.604 24,90 12.429 2.175 17,50
Opbrengsten van de domeinen 85.691 86.944 110.497 27,09 111.212 -715 -0,64
Retributies voor het gebruik van domeingoederen 1.584 2.370 2.638 11,31 2.400 238 9,92
Nalatigheidsinteresten inzake belastingen 93.347 89.107 88.334 -0,87 97.874 -9.540 -9,75
Huurgelden en andere opbrengsten voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van de onroerende goederen van het SHAPE -dorp (ontvangsten toegewezen aan het programma 18-70-0) 5.547 5.778 5.652 -2,18 5.610 42 0,75
Heffing op de niet-benutte sites 0 0 0   6.250 -6.250 -100,00
Bijdrage van de energiesector 799.088 481.145 469.285 -2,46 471.000 -1.715 -0,36
Deficit van rekenplichtigen en verscheidene invorderingen 19.825 15.333 16.348 6,62 15.329 1.019 6,65
Schadevergoedingen en nalatigheidsinteresten in allerlei zaken 531 283 392 38,52 626 -234 -37,38
Storting van het saldo van de rekening van de rekenplichtige van het subcomité "Shape-domeinen" (ontvangsten toegewezen aan het programma 18-70-0) 19.980 0 0   0 0  
Inschrijvingsrechten verschuldigd aan de KBO 0 0 0   0 0  
Retributies Nationaal Pandregister 0 0 0 0 996 -996 -100,00
Nalatigheidsinteresten toegewezen aan de Gewesten 21.341 44.141 27.536 -37,62 25.560 1.976 7,73
Effectisering nalatigheidsinteresten 13.625 17.841 8.454 -52,61 11.355 -2.901 -25,55
Kapitaalontvangsten Verbeurdverklaringen en gesekwestreerde goederen 34.762 28.825 23.523 -18,39 31.000 -7.477 -24,12
Diverse vermogensontvangsten / Opbrengst van de erfloze nalatenschappen, van de giften en legaten en opbrengst van de verkoop van vondsten en van heerloze goederen 7.153 6.089 2.392 -60,72 5.500 -3.108 -56,51
Opbrengsten van onroerende goederen 2.101 1.200 536 -55,33 1.200 -664 -55,33
Verkoopprijzen van buitengebruikgestelde roerende voorwerpen afkomstig van de verscheidene ministeriële departementen of staatsinstellingen 232 777 205 -73,62 1.000 -795 -79,50
Terugvordering van alimentatiegelden 8.787 9.594 10.675 11,27 10.460 215 2,06
Ontangsten voor rekening van de Dienst van het Openbaar Krediet 7 7 7 0,00 0 7  
Subtotaal 1.146.261 833.674 816.222 -2,09 844.770 -28.548 -3,38
Indirecte belastingen (Kadaster) Lopende ontvangsten Ontvangsten inzake de uitrekening van diverse kadastrale bescheiden 8.997 7.940 7.627 -3,94 7.800 -173 -2,22
Subtotaal 8.997 7.940 7.627 -3,94 7.800 -173 -2,22
Douane en accijnzen Lopende ontvangsten Retributie voor bijzondere dienstprestaties (art. 17 en 208 Algemene Wet inzake douane en accijnzen 2.371 2.500 642 -74,32 500 142 28,40
Opbrengst van de verkoop van documenten en drukwerken 23 14 17 21,43 19 -2 -10,53
Inningskosten terugbetaald door de Europese Gemeenschap ten laste van de voor haar rekening geïnde ontvangsten en waarvan een gedeelte moet worden afgestaan aan andere Lidstaten 0 9.450 18.471 95,46 10.300 8.171 79,33
Nalatigheidsinteresten 13.668 2.426 2.215 -8,70 2.500 -285 -11,40
Recuperatie vervolgingskosten, gedingkosten en andere kosten 161 110 198 80,00 0 198  
Subtotaal 16.223 14.500 21.543 48,57 13.319 8.224 61,75
Thesaurie Lopende ontvangsten Terugbetalingen wedden, pensioenen, e. d. 3.466 3.449 6.360 84,40 10.589 -4.229 -39,94
Interesten verschuldigd aan de Staat 100.154 95.959 86.154 -10,22 86.279 -125 -0,14
Dividenden en aandelen 1.077.740 1.707.234 1.030.249 -39,65 1.026.150 4.099 0,40
Vergoedingen te storten door bepaalde instellingen in verband met de Staatswaarborg 882.458 580.883 376.351 -35,21 371.925 4.426 1,19
Bijdrage van de financiële instellingen aan het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's 999.873 773.713 572.969 -25,95 437.997 134.972 30,82
Inningskosten terugbetaald door de EG ten laste van de voor haar rekening geïnde ontvangsten 516.085 475.000 489.129 2,97 487.388 1.741 0,36
Andere 309.564 109.346 81.110 -25,82 190.608 -109.498 -57,45
Kapitaalontvangsten Europese Investeringsbank 4.000 4.000 14.000 250,00 14.000 0 0,00
Terugbetalingen van leningen toegestaan aan vreemde staten 43.833 17.819 22.989 29,01 18.013 4.976 27,62
Andere 18.172 788.010 3.908 -99,50 4.372 -464 -10,61
Verkoop participaties BNP Paribas Fortis 0 3.250.000 0 -100,00 0 0 0,00
Subtotaal 3.955.345 7.805.413 2.683.219 -65,62 2.647.321 35.898 1,36
Rijksschuld Lopende ontvangsten Vergoedingen voor beheerskosten van leningen 14 30 35 16,67 50 -15 -30,00
Interesten van leningen toegestaan in het kader van de financiële crisis 353.566 274.680 19.877 -92,76 23.345 -3.468 -14,86
Diverse interesten 48.209 60.064 9.289 -84.53 8.578 711 8,29
Kapitaalontvangsten Terugbetaling van leningen toegekend in het kader van de financiële crisis 3.500.000 43.080 19.532 -54,66 0 19.532  
Annulaties van swaps 0 0 0 0 0 0 0,00
Betalingen Europese Unie voor werken aan gebouwen van de Unie 15.000 515.452 535.213 3,83 0 535.213  
Diverse betalingen 928.716 466.259 219.322 -52,96 262.425 -43.103 -16,42
Subtotaal 4.845.505 1.359.565 803.268 -40,92 294.398 508.870 172,85
Som lopende niet-fiscale ontvangsten 5.520.248 5.008.784 3.439.975 -31,32 3.525.804 -85.829 -2,43
Som niet-fiscale kapitaalontvangsten 4.562.763 1.881.112 852.302 -54,69 347.970 504.332 144,94
Algemeen totaal niet-fiscale ontvangsten 10.083.011 6.889.896 4.292.277 -37,70 3.873.774 418.503 10,80

1 Andere FOD's innen eveneens niet-fiscale ontvangsten maar deze zijn hier niet vermeld.

3.1.3 - Verdeling van de globale inkomstenbelasting 2011-2014 (in duizend euro)

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/313-verdeling-van-de-globale-inkomstenbelasting-2011-2014-duizend-euro
Verdeling van de globale inkomstenbelasting 2011-2014 (in duizend euro)
  2011 (2) (3) 2012 (2) (4) 2013 (5) (6) 2014 (7) 2011/2010 (%) 2012/2011 (%) 2013/2012 (%) 2014/2013 (%)
Personenbelasting (1) Globale belasting 36.148.471 37.709.613 39.678.902 41.391.853 1,50 4,32 5,22 4,32
Verrekende voorafbetalingen 1.503.378 1.418.847 1.376.825 1.469.072 -5,60 -5,62 -2,96 6,70
Verrekende voorheffingen 39.926.892 42.099.165 43.721.988 44.985.553 3,38 5,44 3,85 2,89
Ingekohierde saldi positief 2.044.506 2.273.097 2.422.837 2.541.977 -1,51 11,18 6,59 4,92
negatief -7.326.305 -8.081.496 -7.842.748 -7.604.749 9,77 10,31 -2,95 -3,03
Vennootschapsbelasting Globale belasting 11.510.916 12.362.665 12.442.440 12.851.407 16,40 7,40 0,65 3,29
Verrekende voorafbetalingen 7.510.543 7.660.692 7.910.934 7.934.311 6,25 2,00 3,27 0,30
Verrekende voorheffingen 498.007 709.729 557.180 589.353 25,55 42,51 -21,49 5,77
Ingekohierde saldi positief 4.610.425 5.094.503 5.067.167 5.269.611 31,41 10,50 -0,54 4,00
negatief -1.108.059 -1.102.259 -1.092.841 -941.868 -1,17 -0,52 -0,85 -13,81
Belasting niet-inwoners (natuurlijke personen) (3) Globale belasting 774.722 770.130 832.955 852.626 -0,55 -0,59 8,16 2,36
Verrekende voorafbetalingen 6.661 8.187 8.450 9.016 -4,36 22,91 3,21 6,70
Verrekende voorheffingen 679.768 737.528 803.530 826.752 -0,38 8,50 8,95 2,89
Ingekohierde saldi positief 160.436 123.858 130.612 137.734 -0,52 -22,80 5,45 5,45
negatief -72.143 -99.443 -109.637 -120.876 0,77 37,84 10,25 10,25
Belasting niet-inwoners (vennootschappen) Globale belasting 358.185 323.510 364.016 372.283 -1,27 -9,68 12,52 2,27
Verrekende voorafbetalingen 275.024 227.640 259.536 252.122 -10,55 -17,23 14,01 -2,86
Verrekende voorheffingen 14.350 17.950 30.998 45.560 22,09 25,09 72,69 46,98
Ingekohierde saldi positief 104.051 109.967 125.667 138.105 8,62 5,69 14,28 9,90
negatief -35.240 -32.047 -52.185 -63.504 -38,40 -9,06 62,84 21,69
  • 1 Inclusief verrekening remgeld.
  • 2 Definitieve resultaten PB en BNI/pers voor aanslagjaar 2011 en 2012.
  • 3 Definitieve resultaten Venn.B en BNI/venn. voor aanslagjaar 2011.
  • 4 Voorlopige resultaten Venn.B en BNI/venn. voor aanslagjaar 2012 op basis van zending 34 op 43.
  • 5 Voorlopige resultaten PB en BNI/pers voor aanslagjaar 2013.
  • 6 Voorlopige resultaten Venn.B en BNI/venn. voor aanslagjaar 2013 op basis van de 22ste zending van de 43.
  • 7 Ramingen voor het aanslagjaar 2014.

3.1.4 - Overzicht van de btw-terugbetalingen

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/314-overzicht-van-de-btw-terugbetalingen
Overzicht van de btw-terugbetalingen
Omschrijving Aantal aanvragen Bedragen
  2012 2013 2014 2012 2013 2014
Aanvragen om teruggave in periodieke btw-aangiften - geautomatiseerde terugbetalingen tijdens het jaar, waarvan aan: 450.299 423.821 434.164 13.082.139 12.668.648 12.493.020
btw-belastingplichtigen voor teruggave per kwartaal 379.337 351.889 361.700 5.776.813 5.531.958 5.563.259
btw-belastingplichtigen houders van een vergunning voor maandelijkse teruggave 70.962 71.932 72.464 7.305.326 7.136.690 6.929.761
Teruggave aan btw-belastingplichtigen door de btw-directies uitgevoerd tijdens het jaar: - - - 112.949 642.277 860.372
waarvan ten voordele van invaliden 3.116 3.029 3.238 3.951 3.827 3.553
Teruggaven aan buitenlandse btw-belastingplichtigen zonder aansprakelijke vertegenwoordiger tijdens het jaar - - - 572.085 501.853 685.718
Ontvangen aanvragen 55.026 54.633 56.706 - - -
Behandelde aanvragen 50.070 49.127 49.992 - - -
Totaal van de teruggaven 508.441 481.483 494.108 13.195.088 13.310.925 13.353.392

3.1.5 - Directe belastingen: overzicht van de terugbetalingen

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/315-directe-belastingen-overzicht-van-de-terugbetalingen
Directe belastingen: overzicht van de terugbetalingen
  Aantal uitgavestukken Aantal stukken vereffend via assignatie % assignaties Aantal stukken vereffend via overschrijving % overschrijvingen Aantal stukken vereffend via speciale gevallen % speciale gevallen Aantal aanwendingen % aanwendingen
2003 3.565.753 873.195 24,49% 2.081.136 58,36% 75.078 2,11% 536.344 15,04%
2004 3.589.750 769.427 21,43% 2.218.344 61,80% 76.243 2,12% 525.736 14,65%
2005 3.624.139 637.363 17,59% 2.392.552 66,02% 62.475 1,72% 531.749 14,67%
2006 4.226.949 658.304 15,57% 2.889.204 68,35% 78.779 1,86% 590.662 13,97%
2007 4.961.311 723.351 14,58% 3.481.601 70,18% 92.436 1,86% 663.923 13,38%
2008 4.099.992 465.186 11,35% 2.980.128 72,69% 86.730 2,12% 567.948 13,85%%
2009 6.159.280 845.089 13,72% 4.413.458 71,66% 152.862 2,48% 747.871 12,14%
2010 5.938.714 707.701 11,92% 4.315.191 72,66% 146.162 2,46% 769.660 12,96%
2011 5.139.826 627.503 12,21% 3.802.067 73,97% 126.220 2,46% 584.036 11,36%
2012 4.197.184 467.512 11,14% 3.103.963 73,95% 130.586 3,11% 495.123 11,80%
2013 5.106.365 565.561 11,08% 3.777.752 73,98% 117.177 2,29% 629.010 12,32%
2014 4.432.914 497.026 11,21% 3.386.756 76,40 97.686 2,20% 427.736 9,65%

Het totale bedrag van de uitgavestukken is 4.432.914, wat een daling inhoudt van 13% in vergelijking met 2013.

Ook het totale bedrag van de terugbetalingen (€ 10.736.838.204,19) daalde met meer dan 7% (7,56%) in vergelijking met 2013.

3.1.6 - Directe belastingen: aantal teruggaven

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/316-directe-belastingen-aantal-teruggaven

tabel12nl_0.jpg

3.1.7 - Directe belastingen: algemeen totaal van de in 2014 vereffende teruggaven

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/317-directe-belastingen-algemeen-totaal-van-de-2014-vereffende-teruggaven
Directe belastingen: algemeen totaal van de in 2014 vereffende teruggaven
  Assignaties
(€)
Overschrijvingen
(€)
Aanwendingen
(€)
Speciale gevallen
(€)
Totaal teruggaven 2013
(€)
Totaal teruggaven 2014
(€)
Evolutie 2013 t.o. 2012
%
Evolutie 2014 t.o. 2013
%
Januari 31.949.781,02 1.306.210.071,26 50.842.819,81 13.070.763,46 1.384.866.442 1.404.216.917,68 1,75% 1,40
Februari 22.311.903,25 957.812.543,39 70.640.541,82 8.000.530,45 999.881.608 1.062.697.123,96 6,85% 6,28
Maart 64.096.173,63 1.775.409.964,44 98.533.874,96 13.411.130,01 1.558.784.187 1.952.328.425,22 80,92% 25,25
April 34.599.002,25 952.419.274,27 63.434.691,42 15.550.826,72 790.860.104 1.069.891.394,38 -3,30% 35,28
Mei 11.977.721,28 459.001.417,80 203.632.719,02 9.077.169,86 964.925.605 687.122.567,90 -3,25% -28,79
Juni 4.395.171,84 226.372.658,70 113.696.407,10 6.466.826,70 375.494.601 384.024.393,90 -16,86% 2,27
Juli 5.378.751,45 151.891.792,47 146.061.105,75 9.114.312,45 230.402.798 321.026.262,86 -41,35% 39,33
August 2.782.141,65 144.185.981,80 67.648.668,43 13.211.920,88 290.673.048 265.788.503,92 -21,43% -8,56
September 2.296.871,45 97.630.078,99 55.925.231,28 6.584.341,90 210.980.137 198.958.366,26 -80,34% -5,70
Oktober 59.197.670,84 492.416.080,10 48.553.702,86 15.126.398,85 1.432.648.437 616.827.474,84 110,51% -56,94
November 36.184.328,93 1.314.492.536,62 198.551.282,87 10.526.441,06 1.588.891.603 1.560.363.423,17 15,13% -1,80
December 47.620.656,17 1.081.668.473,60 61.002.883,06 17.586.039,07 1.787.129.800 1.213.593.350,10 3,86% -32,09
Jaartotaal 322.790.719,76 8.959.510.973,44 1.178.523.928,38 137.726.701,41 11.615.538.369 10.736.838.204,19 5,19% -7,56

3.1.8 - Directe belastingen: vereffeningswijze van de teruggaven

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/318-directe-belastingen-vereffeningswijze-van-de-teruggaven

tabel13nl.jpg

3.1.9 - Gemiddeld bedrag per terugbetaling (in euro)

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/319-gemiddeld-bedrag-terugbetaling-euro
Gemiddeld bedrag per terugbetaling (in euro)
2012 2.220,70
2013 2.274,72
2014 2.422,07

3.1.10 - Directe belastingen: speciale gevallen teruggaven

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/3110-directe-belastingen-speciale-gevallen-teruggaven
Directe belastingen: speciale gevallen teruggaven
Motief voor uitgestelde vereffening 2014 % 2013 evolutie % evolutie
Volmacht 2.695 2,76 3.903 -1.208 3,33 -1,03
Buitenland 9.672 9,90 15.376 -5.704 13,12 -4,87
Nalatenschap 16.119 16,50 25.607 -9.488 21,85 -8,10
Ambtshalve geschrapt 11.892 12,17 12.706 -814 10,84 -0,69
Beslag overdracht 53.391 54,66 53.146 245 45,36 0,21
Faling vereffening 1.059 1,08 1.347 -288 1,15 -0,25
Scheiding 747 0,76 1.877 -1.130 1,60 -0,96
Collectieve schuldenregeling 2.111 2,16 3.215 -1.104 2,74 -0,94
Aantal speciale gevallen 97.686 100,00 117.177 -19.491 100,00 -16,63

Het aantal teruggaven dat, door een bijzondere omstandigheid, niet tijdig kon worden uitbetaald daalde met 19.491 teruggaven (of - 17%).

De daling zet zich door in alle oorzaken voor de uitgestelde betaling, met uitzondering van de beslagen en overdrachten.

55% van de teruggaven waarvoor de betaling wordt uitgesteld, wordt veroorzaakt door een overdracht (of beslag). De aangroei van overdrachten die door derden aan de FOD FINANCIËN worden ter kennis gebracht (81.900 in 2014) reflecteert zich vanzelfsprekend in een stijgend aantal teruggaven dat omwille van deze reden werd geblokkeerd.

3.1.11 - Overzicht van de geaffecteerde ontvangsten inzake de directe en de indirecte belastingen 2014 (in duizend euro)

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/3111-overzicht-van-de-geaffecteerde-ontvangsten-inzake-de-directe-en-de-indirecte-belastingen-2014
Overzicht van de geaffecteerde ontvangsten inzake de directe en de indirectebelastingen 2014 in duizend euro
  Soort belasting EU Vlaamse Gemeenschap Franse Gemeenschap Duitstalige Gemeenschap Vlaams Gewest Waals Gewest Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Vlaamse Gemeenschapscommissie Franse Gemeenschapscommissie Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest1 Provincies2 Agglomeratie2 Gemeenten2 Sociale zekerheid CREG Politie zones Rampenfonds Effectisering Fonds propere voertuigen APETRA petroleumagentschap
Volledig geaffecteerde ontvangsten Onroerende voorheffing         0 31.260 20.337       533.328 117.583 1.389.798              
Belasting op de automatische ontspanningstoestellen         25.970 0 10.208                          
Belasting op de spelen en weddenschappen         30.239 0 23.411                          
Successierechten         1.556.134 781.553 493.897                          
Verkeersbelasting3         0 -12 134.973         2.696 10.761              
Belasting op de inverkeersstelling3         0 -3 43.204                          
Eurovignet         27.420 29.882 4.989                          
Douanerechten 2.113.638                                      
Openingsbelasting         34 27 58                          
Gedeeltelijk geaffecteerde ontvangsten Btw 499.620 8.810.459 6.459.799                     11.608.292 14.490     8.383   37.288
Diverse rechten en taksen                           2.907     11.860      
Registratierechten         2.469.714 1.000.303 623.102                          
Bedrijfsvoorheffing   4.793.521 2.565.453 6.271 6.255.258 3.743.811 1.249.208 13.265 53.060 35.839       2.410.804       1.374 171  
PB - stock options                           156.594            
PB - kohieren                       34.906 2.870.741 121.125       0    
Werknemersparticipatie                           10.316            
Roerende voorheffing                           769.974       199    
Accijnzen - tabaksfabrikaten, verpakkingsheffing...                           987.066 70.231          
Boeten (directe en indirecte belastingen)         8.972 3.449 8.431                     4.373    
VenB                           55.360 41.310     0    
Belasting van niet-inwoners                           422       0    
Boeten van veroordelingen                               117.184        
Diverse ontvangsten - BBSZ                           188.686            
Diverse ontvangsten - non-profitsector                           94.950            
Interesten (directe en indirecte belastingen)         12.445 8.441 6.250                     9.460    
Totaal 2.613.258 13.603.980 9.025.252 6.271 10.386.185 5.598.711 2.618.068 13.265 53.060 35.839 533.328 155.186 4.271.300 16.406.496 126.031 117.184 11.860 23.789 171 37.288

1 Toekenning aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in uitvoering van art. 46 bis van de Bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse instellingen van 12.01.1989.

2 De opcentiemen toegekend aan de provincies, de agglomeraties en de gemeenten zijn eveneens opgenomen in deze tabel. Niettemin zijn deze bedragen noch weerhouden in de Algemene Toelichting van de begroting noch in de Rijksmiddelenbegroting.

3 De verkeersbelasting, de belasting op inverkeersstelling en een deel van het Eurovignet worden sinds 2011 door het Vlaams Gewest zelf geïnd.