1.5.5 - Pièces de monnaie commerciales
| Article | Date émission | Quantité vendue |
|---|---|---|
| 100 Euro or "Vésalius 500 ans" | 15.09.2014 | 277 |
| 50 Euro or "Adolphe Sax" | 15.02.2014 | 545 |
| 12,5 Euro or "reine Astrid" | 15.09.2014 | 1.393 |
| 20 Euro argent "Chute du Mur de Berlin" | 15.02.2014 | 9.088 |
| 10 Euro argent "Début de la Grande Guerre 1914" | 15.04.2014 | 2.798 |
| 10 Euro argent "Adolphe Sax - 200 ans" | 15.02.2014 | 3.732 |
| 5 Euro argent "Boson BEH" | 01.11.2014 | 1.720 |
| 2 Euro FDC "100 ans début Grande Guerre I" | 15.04.2014 | 5.915 |
| 2 Euro P-like "100 ans début Grande Guerre I" | 15.04.2014 | 3.123 |
| 2 Euro FDC "150 ans Croix-Rouge" coincard | 15.09.2014 | 224.991 |
| 2 Euro Pl "150 ans Croix-Rouge" coincard | 15.09.2014 | 12.508 |
| Set FDC "roi Philippe" | 15.04.2014 | 57.837 |
| Set P-like 2014 | 15.09.2014 | 1.384 |
| Set FDC "Pêcheurs de crevettes" jeton coloré | 15.01.2014 | 4.888 |
| Total | 330.199 |
Set FDC = les huit pièces nationales et un jeton d'un thème spécial.
Set P-like = les huit pièces nationales dans une qualité exceptionnelle et emballées dans un écrin en bois.