Recettes AG Documentation patrimoniale
3.4.1 - Impôts régionaux
Nature de l'impôt | 2012 | 2013 | 20141 |
---|---|---|---|
Transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique (droits de vente) | 3.057.079.527 | 3.103.334.257 | 3.251.723.221 |
Constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique | 247.890.516 | 243.791.865 | 251.912.270 |
Partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique | 76.888.652 | 95.045.177 | 98.129.271 |
Donations entre vifs de biens meubles ou immeubles | 396.701.405 | 462.789.427 | 495.580.439 |
Mesures de régularisation fiscale2 | 0 | 0 | 0 |
Total des droits d'enregistrement (inclus amendes et intérêts, non-inclus droits d'enregistrement fédéraux) | 3.778.560.100 | 3.904.960.726 | 4.097.345.201 |
Droits de succession et droits de mutation par décès | 2.268.921.600 | 2.707.842.701 | 2.503.189.584 |
Mesures de régularisation fiscale | 11.217.913 | 195.452.356 | 371.763.032 |
Total des droits de succession et des droits de mutation par décès (inclus amendes et intérêts) | 2.280.139.513 | 2.903.295.057 | 2.874.952.616 |
Total général | 6.058.699.613 | 6.808.255.783 | 6.972.297.817 |
1 Montants au 21.01.2015 (en euros)
2 Les recettes en matière de droits d'enregistrement provenant du Service des Décisions Anticipées en matière fiscale (SDA) sont exceptionnelles eu égard à la nature même des droits d'enregistrement et au principe selon lequel l'enregistrement n'est effectué qu'après paiement des droits et éventuellement des amendes, tels qu'ils sont liquidés par le receveur.
Environ 97 % des droits d'enregistrement et la totalité des droits de succession sont perçus au profit des Régions. Ce sont les impôts régionaux.
3.4.2 - Produit total net des principaux impôts perçus
Nature de l'impôt | 2013 | 20141 | Différence (%) |
---|---|---|---|
Droits d'enregistrement - non-inclus amendes et intérêts | 4.004.588 | 4.219.564 | 5,37 |
Droits de succession et de mutation par décès - non-inclus amendes et intérêts | 2.848.053 | 2.831.583 | -0,58 |
Droits de greffe | 37.160 | 35.781 | -3,71 |
Droits d'hypothèque | 72.121 | 78.191 | 8,42 |
Assistance judiciaire et procédure gratuite | 872 | 872 | -10,32 |
Amende en matière d'impôts | 124.117 | 156.779 | 26,32 |
Taxe annuelle sur les cendres de coordination | -4 | -237 | 5825,00 |
Taxe sur les ASBL | 38.255 | 39.195 | 2,46 |
Contribution spéciale des associations de crédit en cas de sortie du réseau du Crédit professionnel | 1.656 | 0 | -100,00 |
Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, les établissements de crédit et les entreprises d'assurance | 354.174 | 537.619 | 51,80 |
Amendes de condamnations en matières diverses | 430.812 | 443.289 | 2,90 |
Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels | 24.418 | 26.280 | 7,63 |
Taxe annuelle sur les établissements de crédit2 | 96.432 | 87.065 | -9,71 |
Taxe annuelle sur les opérations d'assurance2 | 1.276.255 | 1.243.691 | -2,55 |
Taxe sur l'épargne à long terme2 | 206.881 | 210.637 | 1,82 |
Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires2 | 14.107 | 10.734 | -23,91 |
Taxe sur les opérations de bourse2 | 195.159 | 192.626 | -1,30 |
Taxe sur la conversion de titres au porteur2 | 6.217 | 1.841 | -70,39 |
Taxe d'affichage - partie payée en espèces2 | 2.498 | 2.566 | 2,72 |
Droits d'écriture2 | 37.176 | 41.249 | 10,96 |
1 Montants au 01.07.2015 (en milliers d'euros)
2 Code des droits et taxes divers. Recettes brutes.
Droits d'enregistrement
Forte augmentation des actes d'achat financés par un prêt hypothécaire suite à la réforme du "woonbonus" en Région flamande à partir du 1er janvier 2015.
Droits d'hypothèque
Forte augmentation des actes d'achat financés par un prêt hypothécaire suite à la réforme du "woonbonus" en Région flamande à partir du 1er janvier 2015. Forte augmentation des actes de prêt hypothécaire de refinancement avec une nouvelle inscription hypothécaire suite à la baisse des taux d'intérêt.
Taxe annuelle sur les centres de coordination
Conséquence de la disparition à terme des centres de coordination, sous la pression des instances européennes. Restitutions.
Droits d'écriture
Forte augmentation des actes de prêt hypothécaire suite à la réforme du "woonbonus" en Région flamande à partir du 1er janvier 2015. Forte augmentation des actes de prêt hypothécaire de refinancement avec une nouvelle inscription hypothécaire suite à la baisse des taux d'intérêt.
3.4.3 - Transfert aux Régions (inclus amendes et intérêts)
2012 | 2013 | 20141 | |
---|---|---|---|
Région de Bruxelles-Capitale | 912.971.013 | 1.153.648.975 | 1.131.575.380 |
Région flamande | 3.541.161.653 | 3.860.872.037 | 4.046.996.265 |
Région wallonne | 1.604.566.947 | 1.793.734.771 | 1.793.726.172 |
Total transfert aux Régions | 6.058.699.613 | 6.808.255.783 | 6.972.297.817 |
1 Montants au 21.01.2015 (en euros).
Les impôts régionaux sont répartis entre les trois régions conformément aux critères de localisation prévus dans la Loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la Loi spéciale du 13.07.2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions.
Les impôts régionaux sont tranférés à l'autorité compétente de la région à la fin du mois qui suit celui de leur perception.
3.4.4 - Evolution du produit des amendes de condamnations en matières diverses en euros
2012 | 2013 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|
Perceptions immédiates | 268.404.113 | 282.720.409 | 293.201.791 | |
Versements transactionnels | 64.257.754 | 79.281.535 | 71.170.057 | |
Amendes de condamnations | Tribunaux de police | 38.974.229 | 56.255.932 | 64.164.984 |
Autres juridictions | 12.743.449 | 15.227.707 | 19.967.514 | |
Total amendes de condamnations | 51.717.678 | 71.483.639 | 84.132.498 | |
Total brut | 384.379.545 | 433.485.583 | 448.504.346 | |
Restitutions | 1.958.508 | 2.674.024 | 5.215.844 | |
Total net | 382.421.037 | 430.811.559 | 443.288.502 |
3.4.5 - Produit total des amendes de condamnations en matières diverses perçues en 2012 en euros
Direction régionale | Amendes de condamnation par des tribunaux de police | Amendes de condamnation par d'autres juridictions | Total des amendes de condamnation par des tribunaux de police ou d'autres juridictions | Versements transactionnels | Perceptions immédiates | Produit total des amendes de condamnation, des versements transactionnels et des perceptions immédiates | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruxelles1 | 4.718.606,65 | 1.541.619,00 | 6.260.225,65 | 8.106.992,91 | 262.497.151,56 | 276.864.370,12 | |
Flandre | Anvers | 5.980.019,81 | 3.341.326,57 | 9.321.346,38 | 9.156.989,01 | 1.543.976,20 | 20.022.311,59 |
Bruges | 5.583.735.83 | 1.740.431,19 | 7.324.167,02 | 5.436.084,53 | 598.820,32 | 13.359.071,87 | |
Gand | 1.442.165,84 | 1.147.418,32 | 2.589.584,16 | 5.721.921.47 | 431.830,31 | 8.743.335,94 | |
Hasselt | 6.801.741,89 | 2.474.587,00 | 9.276.328,89 | 9.568.026,92 | 1.086.893,30 | 19.931.249,11 | |
Malines | 5.875.655,74 | 694.289,01 | 6.569.944,75 | 7.975.895,27 | 580.719,65 | 15.126.559,67 | |
Sous-total | 25.683.319,11 | 9.398.052,09 | 35.081.371,20 | 37.858.917,20 | 4.242.239,78 | 77.182.528,18 | |
Wallonie | Arlon | 889.141,90 | 360.550,73 | 1.249.692,63 | 2.387.149,24 | 564.083,20 | 4.200.925,07 |
Liège | 2.178.054,53 | 780.660,03 | 2.958.714,56 | 7.342.155,24 | 466.966,20 | 10.767.836,00 | |
Mons | 1.853.943,83 | 434.772,14 | 2.288.715,97 | 3.070.242,14 | 334.874,48 | 5.693.832,59 | |
Namur | 3.651.162,28 | 227.795,26 | 3.878.957,54 | 5.492.297,23 | 298.798,19 | 9.670.052,96 | |
Sous-total | 8.572.302,54 | 1.803.778,16 | 10.376.080,70 | 18.291.843,85 | 1.664.722,07 | 30.332.646,62 | |
Total brut | 38.974.228,30 | 12.743.449,25 | 51.717.677,55 | 64.257.753,96 | 268.404.113,41 | 384.379.544,92 | |
Restitutions | 1.958.508,36 | ||||||
Total net | 382.421.036,56 |
1 Les "amendes de condamnation en matières diverses" sont perçues ou recouvrées par les bureaux de recettes domaniales et/ou d'amendes pénales. Les recettes sont centralisées au niveau des dix directions régionales de l'AGDP. Il importe de tenir compte du fait qu'en ce qui concerne les perceptions immédiates, le produit total payé par virement est versé au deuxième bureau des recettes d'amendes pénales de Bruxelles. Ces recettes sont par conséquent comptabilisées au niveau de la direction régionale de Bruxelles. L'administration ne dispose pas de données permettant de ventiler ce montant par Région.
L'Administration du Recouvrement non fiscal au sein de l'AGDP perçoit les recettes générées par les "amendes de condamnations en matières diverses" qui comprennent les amendes de condamnations proprement dites, les versements transactionnels et les perceptions immédiates. Ces amendes comprennent les perceptions et paiements en matière d'infractions au code de la route ainsi que les paiements se rapportant à d'autres matières.
3.4.6 - Produit total des amendes de condamnations en matières diverses perçues en 2013 en euros
Direction régionale | Amendes de condamnation par des tribunaux de police | Amendes de condamnation par d'autres juridictions | Total des amendes de condamnation par des tribunaux de police ou d'autres juridictions | Versements transactionnels | Perceptions immédiates | Produit total des amendes de condamnation, des versements transactionnels et des perceptions immédiates | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruxelles1 | 6.091.395,85 | 2.241.646,77 | 8.333.042,62 | 8.694.218,88 | 275.997.427,40 | 293.024.688,90 | |
Flandre | Anvers | 6.672.636,23 | 2.910.720,09 | 9.583.356,32 | 18.704.731,59 | 1.464.248,40 | 29.752.336,31 |
Bruges | 8.952.696,62 | 1.923.748,09 | 10.876.444,71 | 4.858.761,42 | 948.713,08 | 16.683.919,21 | |
Gand | 2.060.054,71 | 1.670.422,60 | 3.730,477,31 | 12.897.944,24 | 635.706,05 | 17.264.127,60 | |
Hasselt | 13.086.242,54 | 3.229.070,82 | 16.315.313,36 | 8.842.780,70 | 1.296.534,80 | 26.454.628,86 | |
Malines | 10.025.893,56 | 982.932,74 | 11.008.826,30 | 7.288.879,53 | 492.398,10 | 18.790.103,93 | |
Sous-total | 40.797.523,66 | 10.716.894,34 | 51.514.418,00 | 52.593.097,48 | 4.837.600,43 | 108.945.115,91 | |
Wallonie | Arlon | 1.068.373,96 | 456.674,81 | 1.525.048,77 | 1.827.859,58 | 813.025,65 | 4.165.934,00 |
Liège | 3.092.719,46 | 1.111.381,46 | 4.204.100,92 | 6.711.440,14 | 462.468,80 | 11.378.009,86 | |
Mons | 1.642.776,64 | 452.917,47 | 2.095.694,11 | 3.019.965,33 | 273.724,20 | 5.389.383,64 | |
Namur | 3.563.142,78 | 248.191,80 | 3.811.334,58 | 6.434.953,93 | 336.161,87 | 10.582.450,38 | |
Sous-total | 9.367.012,84 | 2.269.165,54 | 11.636.178,38 | 17.994.218,98 | 1.885.380,52 | 31.515.777,88 | |
Total brut | 56.255.932,35 | 15.227.706,65 | 71.483.639,00 | 79.281.535,34 | 282.720.408,35 | 433.485.592,69 | |
Restitutions | 2.674.023,69 | ||||||
Total net | 430.811.559,00 |
1 Les "amendes de condamnation en matières diverses" sont perçues ou recouvrées par les bureaux de recettes domaniales et/ou d’amendes pénales. Les recettes sont centralisées au niveau des dix directions régionales de l'AGDP. Il importe de tenir compte du fait qu’en ce qui concerne les perceptions immédiates, le produit total payé par virement est versé au deuxième bureau des recettes d’amendes pénales de Bruxelles. Ces recettes sont par conséquent comptabilisées au niveau de la direction régionale de Bruxelles. L’administration ne dispose pas de données permettant de ventiler ce montant par Région.
2 Montants au 18.06.2014.
L’Administration du Recouvrement non fiscal au sein de l’AGDP perçoit les recettes générées par les "amendes de condamnations en matières diverses" qui comprennent les amendes de condamnations proprement dites, les versements transactionnels et les perceptions immédiates. Ces amendes comprennent les perceptions et paiements en matière d'infractions au code de la route ainsi que les paiements se rapportant à d'autres matières.
3.4.7 - Produit total des amendes de condamnations en matières diverses perçues en 2014 en euros
Directions régionales | Amendes de condamnations par les Tribunaux de police | Amendes de condamnations par les autres juridictions | Total des amendes de condamnations par les tribunaux de police + les autres juridictions | Versements transactionnels | Perceptions immédiates | Produit total des amendes de condamnation, versements transactionnels et perceptions immédiates | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruxelles 1 | 6.250.754,43 | 3.227.663,90 | 9.478.418,33 | 9.110.119,42 | 285.575.414,29 | 304.163.952,04 | |
Flandre | Anvers | 8.182.271,87 | 4.133.276,74 | 12.315.548,61 | 13.052.099,53 | 1.471.221,28 | 26.838.869,42 |
Bruges | 6.059.898,82 | 2.061.367,97 | 8.121.266,79 | 2.072.113,68 | 335.178,10 | 10.528.558,57 | |
Gand | 5.506.475,49 | 18.590.409,76 | 14.594.889,42 | 1.640.700,74 | 34.825.999,92 | ||
Hasselt | 14.980.892,46 | 2.153.615,22 | 17.134.507,68 | 10.085.436,46 | 981.966,37 | 28.201.910,51 | |
Malines | 4.883.517,95 | 669.660,77 | 5.553.178,72 | 2.688.557,28 | 287.808.98 | 8.529.544,98 | |
Sous-total | 47.190.515,37 | 14.524.396,19 | 61.714.911,56 | 42.493.096,37 | 4.716.875,47 | 108.924.883,40 | |
Wallonie | Arlon | 465.885,13 | 244.007,30 | 709.892,43 | 593.804,14 | 402.767,58 | 1.706.464,15 |
Liège | 4.584.857,52 | 1.504.955,67 | 6.089.813,19 | 10.348.600,29 | 1.659.182,45 | 18.097.595,93 | |
Mons | 3.984.676,80 | 345.652,91 | 4.330.339,71 | 5.609.552,70 | 634.600,41 | 10.574.492,82 | |
Namur | 1.688.284,56 | 120.838,47 | 1.809.123,03 | 3.014.884,40 | 212.950,50 | 5.036.957,93 | |
Sous-total | 10.723.714,01 | 2.215.454,35 | 12.939.168,36 | 19.566.841,53 | 2.909.500,94 | 35.415.510,83 | |
Total brut | 64.164.983,81 | 19.967.514,44 | 84.132.498,25 | 71.170.057,32 | 293.201.790,70 | 448.504.346,27 | |
Restitutions | 5.215.844,43 | ||||||
Total net | 443.288.501,84 |
3.4.8 - Produit des ventes de biens immeubles (en euros)
2012 | 2013 | 20142 | |
---|---|---|---|
Recettes des ventes | 170.000.000 | 144.000.000 | 71.000.000 |
Recettes des emprises amiables1 | 263.000.000 | 223.000.000 | 82.000.000 |
1 Recettes des emprises amiables = prix et indemnités des emprises amiables, indemnités locatives incluses.
2 Chiffres jusqu'au 30 juin 2014 suite au transfert de compétence des Comités d'acquisition vers les Régions au 1er juillet 2014.
Les comités d'acquisition d'immeubles des Services patrimoniaux vendent :
- des biens immeubles qui ne sont plus utilisés par l'Etat;
- des biens immeubles pour le compte des Autorités publiques comme les Régions et les Communautés, les organismes qui dépendent des Régions et des Communautés, les entreprises publiques autonomes (principalement, Belgacom, La Poste et la SNCB), La Défense.
3.4.9 - Produit des ventes de biens meubles et de coupes de bois (en euros)
Biens meubles | 2012 | 2013 | 20141 |
---|---|---|---|
Wallonie | 1.930.854 | 1.339.896 | 1.091.289 |
Bruxelles | 2.973.045 | 2.181.240 | 2.427.772 |
Flandre | 1.992.028 | 1.777.576 | 462.858 |
Total biens meubles | 6.895.927 | 5.298.712 | 3.981.919 |
Coupes de bois | 2012 | 2013 | 20141 |
Wallonie | 11.174.733 | 14.905.941 | 14.070.836 |
Bruxelles | 362.299 | 522.096 | 368.473 |
Flandre | 5.871.825 | 3.554.485 | 1.416.978 |
Total coupes de bois | 17.408.856 | 18.982.521 | 15.856.287 |
Totaux | 2012 | 2013 | 20141 |
Wallonie | 13.105.587 | 16.245.837 | 15.162.125 |
Bruxelles | 3.335.344 | 2.703.336 | 2.796.245 |
Flandre | 7.863.853 | 5.332.061 | 1.879.836 |
Total général | 24.304.783 | 24.281.234 | 19.838.206 |
1 A partir du 1er mai 2014, les compétences en matière d'aliénation de biens meubles ont été redistribuées suite au départ du Recouvrement non-fiscal vers l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement. Depuis lors, les 28 bureaux des domaines ont été réorganisés en 6 bureaux des Services patrimoniaux et cette réorganisation a empêché la production de statistiques pour les quatre premiers mois de l'année.
Les bureaux des domaines de l'Administration Services patrimoniaux vendent :
- des biens meubles qui ne sont plus utilisés par les Autorités publiques (par exemple, des meubles de bureau, des véhicules, du matériel informatique);
- des biens meubles saisis ou confisqués par jugement (par exemple, des véhicules, des meubles divers, des bijoux, du vin, des spiritueux);
- des coupes de bois.
Si les produit des ventes est très aléatoires d'une année à l'autre c'est dû, notamment, à la grande disparité des biens ainsi qu'à leur quantité et leur qualité qui peuvent considérablement varier.